長春共12條地鐵線路,184個站點(含規劃),線路分別為軌道交通1號線、軌道交通2號線、軌道交通3號線、軌道交通4號線、軌道交通8號線、軌道交通2號線東延線、軌道交通5號線、軌道交通7號線、軌道交通4號線南延線、軌道交通9號線一期、軌道交通6號線、軌道交通3號線南延線。長春地鐵具體營運時間如下:
線路 | 首班時間 | 末班時間 | 站點數 | |
---|---|---|---|---|
軌道交通1號線 | 北環城路-紅嘴子 | 05:50 | 21:30 | 15 |
紅嘴子-北環城路 | 05:15 | 21:30 | 15 | |
軌道交通2號線 | 東方廣場-汽車公園 | 05:55 | 21:30 | 21 |
汽車公園-東方廣場 | 05:15 | 21:30 | 21 | |
軌道交通3號線 | 長影世紀城-偽滿皇宮 | 06:00 | 21:00 | 34 |
偽滿皇宮-長影世紀城 | 06:00 | 21:00 | 34 | |
軌道交通4號線 | 天新路-長春站北 | 19 | ||
長春站北-天新路 | 06:00 | 21:00 | 18 | |
軌道交通8號線 | 北環城路-廣通路 | 06:00 | 21:00 | 12 |
廣通路-北環城路 | 06:00 | 21:00 | 12 | |
軌道交通2號線東延線 | 東方廣場-趙家崗東 | - | - | 7 |
趙家崗東-東方廣場 | - | - | 7 | |
軌道交通5號線 | 西南樞紐-東大橋 | - | - | 18 |
東大橋-西南樞紐 | - | - | 18 | |
軌道交通7號線 | 汽車公園-東環城路 | - | - | 19 |
東環城路-汽車公園 | - | - | 19 | |
軌道交通4號線南延線 | 天工路-天新路 | - | - | 5 |
天新路-天工路 | - | - | 6 | |
軌道交通9號線一期 | 九臺南站-趙家崗東 | - | - | 8 |
趙家崗東-九臺南站 | - | - | 8 | |
軌道交通6號線 | 長影世紀城-雙豐 | - | - | 22 |
雙豐-長影世紀城 | - | - | 22 | |
軌道交通3號線南延線 | 長影世紀城-五十九中學 | - | - | 3 |
五十九中學-長影世紀城 | - | - | 3 |
本市的地鐵經過長春6個地區,分別為(括號為地鐵站個數):寬城區(23個)、朝陽區(39個)、南關區(72個)、二道區(20個)、綠園區(24個)、九臺區(6個)。
長春地鐵線路圖