合肥共14條地鐵線路,247個站點(diǎn)(含規(guī)劃),線路分別為軌道交通1號線、軌道交通2號線、軌道交通3號線、軌道交通4號線、軌道交通5號線、軌道交通5號線北段、軌道交通4號線南延線、軌道交通1號線三期、軌道交通7號線一期、軌道交通8號線、軌道交通6號線一期、軌道交通2號線東延線、軌道交通3號線南延線、軌道交通S1線。合肥地鐵具體營運(yùn)時間如下:
線路 | 首班時間 | 末班時間 | 站點(diǎn)數(shù) | |
---|---|---|---|---|
軌道交通1號線 | 九聯(lián)圩-張洼 | 06:00 | 22:20 | 25 |
張洼-九聯(lián)圩 | 24 | |||
軌道交通2號線 | 撮鎮(zhèn)-南崗 | 24 | ||
南崗-撮鎮(zhèn) | 06:00 | 22:30 | 24 | |
軌道交通3號線 | 館驛-相城路 | 33 | ||
相城路-館驛 | 06:00 | 22:15 | 34 | |
軌道交通4號線 | 綜保區(qū)-青龍崗 | 06:00 | 22:00 | 31 |
青龍崗-綜保區(qū) | 06:00 | 22:00 | 31 | |
軌道交通5號線 | 汲橋路-貴陽路 | 32 | ||
貴陽路-汲橋路 | 06:00 | 22:00 | 21 | |
軌道交通5號線北段 | 望湖城西-汲橋路 | - | - | 14 |
汲橋路-望湖城西 | - | - | 14 | |
軌道交通4號線南延線 | 紫云湖-北雁湖 | - | - | 9 |
北雁湖-紫云湖 | - | - | 9 | |
軌道交通1號線三期 | 天水路-合肥火車站 | - | - | 4 |
合肥火車站-天水路 | - | - | 4 | |
軌道交通7號線一期 | 天津路-松林路 | - | - | 16 |
松林路-天津路 | - | - | 16 | |
軌道交通8號線 | 北城高鐵站-一里井 | - | - | 12 |
一里井-北城高鐵站 | - | - | 12 | |
軌道交通6號線一期 | 龍?zhí)?開福寺 | - | - | 17 |
開福寺-龍?zhí)?/td> | - | - | 17 | |
軌道交通2號線東延線 | 撮鎮(zhèn)-三十埠 | - | - | 12 |
三十埠-撮鎮(zhèn) | - | - | 12 | |
軌道交通3號線南延線 | 館驛-幸福壩 | - | - | 9 |
幸福壩-館驛 | - | - | 8 | |
軌道交通S1線 | 五里墩-蜀山產(chǎn)業(yè)園 | - | - | 14 |
蜀山產(chǎn)業(yè)園-五里墩 | - | - | 14 |
本市的地鐵經(jīng)過合肥7個地區(qū),分別為(括號為地鐵站個數(shù)):包河區(qū)(69個)、瑤海區(qū)(47個)、廬陽區(qū)(26個)、蜀山區(qū)(64個)、肥西縣(19個)、長豐縣(9個)、肥東縣(12個)。
合肥地鐵線路圖