南昌共7條地鐵線路,125個站點(含規(guī)劃),線路分別為地鐵1號線、地鐵2號線、地鐵3號線、地鐵4號線、地鐵2號線東延線、地鐵1號線北延線、地鐵1號線東延線。南昌地鐵具體營運時間如下:
線路 | 首班時間 | 末班時間 | 站點數(shù) | |
---|---|---|---|---|
地鐵1號線 | 雙港-瑤湖西 | 06:00 | 22:30 | 24 |
瑤湖西-雙港 | 06:00 | 22:30 | 24 | |
地鐵2號線 | 南路-辛家庵 | 06:00 | 22:30 | 28 |
辛家庵-南路 | 06:00 | 22:30 | 28 | |
地鐵3號線 | 京東大道-銀三角北 | 06:00 | 22:30 | 22 |
銀三角北-京東大道 | 06:00 | 22:30 | 22 | |
地鐵4號線 | 白馬山-魚尾洲 | 06:00 | 22:30 | 29 |
魚尾洲-白馬山 | 06:00 | 22:30 | 29 | |
地鐵2號線東延線 | 南昌東站-辛家庵 | - | - | 10 |
辛家庵-南昌東站 | - | - | 10 | |
地鐵1號線北延線 | 雙港-昌北機場 | - | - | 9 |
昌北機場-雙港 | - | - | 9 | |
地鐵1號線東延線 | 麻丘-瑤湖西 | - | - | 3 |
瑤湖西-麻丘 | - | - | 3 |
本市的地鐵經(jīng)過南昌7個地區(qū),分別為(括號為地鐵站個數(shù)):青山湖區(qū)(29個)、紅谷灘區(qū)(31個)、東湖區(qū)(17個)、西湖區(qū)(16個)、南昌縣(13個)、青云譜區(qū)(7個)、新建區(qū)(12個)。
南昌地鐵線路圖