青島共21條地鐵線路,323個站點(含規劃),線路分別為藍谷快線、西海岸快線、地鐵1號線、地鐵1號線南段、地鐵2號線、地鐵3號線、地鐵8號線、地鐵9號線一期、地鐵11號線延長段、地鐵5號線、地鐵2號線一期、地鐵13號線北段、地鐵2號線二期、地鐵7號線二期南段、地鐵4號線、地鐵6號線、地鐵6號線二期、地鐵7號線二期北段、地鐵15號線、地鐵8號線支線、地鐵8號線南段。青島地鐵具體營運時間如下:
線路 | 首班時間 | 末班時間 | 站點數 | |
---|---|---|---|---|
藍谷快線 | 11號線)(苗嶺路-鰲山灣 | 06:30 | 22:15 | 21 |
11號線)(鰲山灣-苗嶺路 | 21 | |||
西海岸快線 | 13號線)(嘉陵江西路-董家口火車站 | 21 | ||
13號線)(董家口火車站-嘉陵江西路 | 06:15 | 21:35 | 21 | |
地鐵1號線 | 東郭莊-王家港 | 06:00 | 22:03 | 33 |
王家港-東郭莊 | 23 | |||
地鐵1號線南段 | 王家港-青島北站 | - | - | 27 |
青島北站-王家港 | - | - | 26 | |
地鐵2號線 | 李村公園-四川路(輪渡) | 06:04 | 22:40 | 22 |
四川路(輪渡)-李村公園 | 22 | |||
地鐵3號線 | 青島北站-青島站 | 06:00 | 22:25 | 22 |
青島站-青島北站 | 06:15 | 22:40 | 22 | |
地鐵8號線 | 膠州北站-青島北站 | 06:20 | 22:00 | 11 |
青島北站-膠州北站 | 06:30 | 22:00 | 11 | |
地鐵9號線一期 | 海西村-前金社區 | - | - | 13 |
前金社區-海西村 | - | - | 13 | |
地鐵11號線延長段 | 錢谷山-鰲山灣 | - | - | 2 |
鰲山灣-錢谷山 | - | - | 2 | |
地鐵5號線 | 云嶺路-麥島 | - | - | 28 |
麥島-云嶺路 | - | - | 28 | |
地鐵2號線一期 | 泰山路-輪渡 | - | - | 4 |
輪渡-泰山路 | - | - | 4 | |
地鐵13號線北段 | 井岡山路-嘉陵江路 | - | - | 3 |
嘉陵江路-井岡山路 | - | - | 3 | |
地鐵2號線二期 | 世博園-李村公園 | - | - | 9 |
李村公園-世博園 | - | - | 9 | |
地鐵7號線二期南段 | 曲戈莊-興國路 | - | - | 4 |
興國路-曲戈莊 | - | - | 4 | |
地鐵4號線 | 大河東-人民會堂 | - | - | 25 |
人民會堂-大河東 | - | - | 25 | |
地鐵6號線 | 橫云山路-靈山灣 | - | - | 21 |
靈山灣-橫云山路 | - | - | 21 | |
地鐵6號線二期 | 靈山灣-青西站 | - | - | 11 |
青西站-靈山灣 | - | - | 11 | |
地鐵7號線二期北段 | 營普路-東郭莊 | - | - | 12 |
東郭莊-營普路 | - | - | 12 | |
地鐵15號線 | 下王埠-錦盛二路 | - | - | 19 |
錦盛二路-下王埠 | - | - | 19 | |
地鐵8號線支線 | 膠州火車站-大澗 | - | - | 12 |
大澗-膠州火車站 | - | - | 12 | |
地鐵8號線南段 | 青島北站-五四廣場 | - | - | 8 |
五四廣場-青島北站 | - | - | 8 |
本市的地鐵經過青島8個地區,分別為(括號為地鐵站個數):嶗山區(42個)、即墨區(23個)、黃島區(68個)、城陽區(46個)、李滄區(36個)、市北區(51個)、市南區(29個)、膠州市(14個)。
青島地鐵線路圖