蘇州共14條地鐵線路,377個(gè)站點(diǎn)(含規(guī)劃),線路分別為地鐵11號(hào)線、軌道交通1號(hào)線、軌道交通2號(hào)線、軌道交通3號(hào)線、軌道交通4號(hào)線、軌道交通5號(hào)線、軌道交通7號(hào)線北延伸、軌道交通4號(hào)線延伸段、軌道交通2號(hào)線北延段、軌道交通11號(hào)線、軌道交通7號(hào)線、軌道交通6號(hào)線、軌道交通8號(hào)線、軌道交通10號(hào)線。蘇州地鐵具體營(yíng)運(yùn)時(shí)間如下:
線路 | 首班時(shí)間 | 末班時(shí)間 | 站點(diǎn)數(shù) | |
---|---|---|---|---|
地鐵11號(hào)線 | 花橋-迪士尼 | 05:37 | 21:51 | 37 |
迪士尼-花橋 | - | 22:00 | 37 | |
軌道交通1號(hào)線 | 木瀆-鐘南街 | 05:40 | 22:35 | 24 |
鐘南街-木瀆 | 06:00 | 22:35 | 24 | |
軌道交通2號(hào)線 | 桑田島-騎河 | 05:15 | 21:52 | 35 |
騎河-桑田島 | 05:40 | 22:26 | 35 | |
軌道交通3號(hào)線 | 唯亭-蘇州新區(qū)火車(chē)站 | 05:55 | 23:28 | 38 |
蘇州新區(qū)火車(chē)站-唯亭 | 05:40 | 22:20 | 39 | |
軌道交通4號(hào)線 | 同里-龍道浜 | 05:40 | 22:15 | 31 |
木里-紅莊 | 05:40 | 22:15 | 8 | |
紅莊-木里 | 06:08 | 22:35 | 8 | |
龍道浜-同里 | 05:40 | 22:25 | 31 | |
軌道交通5號(hào)線 | 太湖香山-陽(yáng)澄湖南 | 05:40 | 22:20 | 34 |
陽(yáng)澄湖南-太湖香山 | 05:40 | 22:20 | 34 | |
軌道交通7號(hào)線北延伸 | 春豐路-莫陽(yáng) | - | - | 5 |
莫陽(yáng)-春豐路 | - | - | 5 | |
軌道交通4號(hào)線延伸段 | 觀塘路-龍道浜 | - | - | 5 |
龍道浜-觀塘路 | - | - | 5 | |
軌道交通2號(hào)線北延段 | 愛(ài)格豪路-騎河 | - | - | 5 |
騎河-愛(ài)格豪路 | - | - | 5 | |
軌道交通11號(hào)線 | 花橋-唯亭 | - | - | 41 |
唯亭-花橋 | 06:00 | 22:20 | 40 | |
軌道交通7號(hào)線 | 木里-常樓 | 05:40 | 22:15 | 33 |
常樓-木里 | - | - | 32 | |
軌道交通6號(hào)線 | 華云-蘇州新區(qū)火車(chē)站 | - | - | 31 |
蘇州新區(qū)火車(chē)站-華云 | - | - | 31 | |
軌道交通8號(hào)線 | 車(chē)坊-西津橋 | - | - | 28 |
西津橋-車(chē)坊 | - | - | 28 | |
軌道交通10號(hào)線 | 蘇虞張段)(金港-蘇州北站 | - | - | 21 |
蘇虞張段)(蘇州北站-金港 | - | - | 21 |
本市的地鐵經(jīng)過(guò)蘇州9個(gè)地區(qū),分別為(括號(hào)為地鐵站個(gè)數(shù)):昆山市(29個(gè))、吳中區(qū)(50個(gè))、虎丘區(qū)(27個(gè))、姑蘇區(qū)(51個(gè))、蘇州工業(yè)園區(qū)(103個(gè))、相城區(qū)(53個(gè))、吳江區(qū)(13個(gè))、張家港市(8個(gè))、常熟市(9個(gè))。
蘇州地鐵線路圖