武漢共27條地鐵線路,400個(gè)站點(diǎn)(含規(guī)劃),線路分別為地鐵11號(hào)線、地鐵16號(hào)線、地鐵1號(hào)線、地鐵21號(hào)線、地鐵2號(hào)線、地鐵3號(hào)線、地鐵4號(hào)線、地鐵5號(hào)線、地鐵6號(hào)線、地鐵6號(hào)線二期、地鐵7號(hào)線、地鐵8號(hào)線、地鐵7號(hào)線北延線二期、地鐵12號(hào)線武昌段、地鐵12號(hào)線江北段、地鐵11號(hào)線二期、地鐵11號(hào)線三期新漢陽(yáng)火車站段、地鐵7號(hào)線北延線一期、地鐵10號(hào)線一期、地鐵19號(hào)線、地鐵5號(hào)線二期、地鐵10號(hào)線新港線一期、地鐵11號(hào)線四期、地鐵16號(hào)線二期、地鐵11號(hào)線三期、地鐵6號(hào)線三期、地鐵3號(hào)線二期。武漢地鐵具體營(yíng)運(yùn)時(shí)間如下:
線路 | 首班時(shí)間 | 末班時(shí)間 | 站點(diǎn)數(shù) | |
---|---|---|---|---|
地鐵11號(hào)線 | 江安路-葛店南站 | 14 | ||
葛店南站-江安路 | 06:00 | 23:00 | 14 | |
地鐵16號(hào)線 | 通航機(jī)場(chǎng)-國(guó)博中心南 | 06:00 | 22:00 | 13 |
國(guó)博中心南-通航機(jī)場(chǎng) | 06:00 | 22:30 | 13 | |
地鐵1號(hào)線 | 徑河-漢口北 | 06:00 | 23:00 | 32 |
漢口北-徑河 | 06:00 | 23:00 | 32 | |
地鐵21號(hào)線 | 陽(yáng)邏線)(后湖大道-金臺(tái) | 06:00 | 22:30 | 16 |
陽(yáng)邏線)(金臺(tái)-后湖大道 | 06:00 | 22:00 | 16 | |
陽(yáng)邏線)二期(中一路-后湖大道 | - | - | 3 | |
陽(yáng)邏線)二期(后湖大道-中一路 | - | - | 3 | |
地鐵2號(hào)線 | 佛祖嶺-天河機(jī)場(chǎng) | 06:00 | 23:00 | 38 |
天河機(jī)場(chǎng)-佛祖嶺 | 06:00 | 23:00 | 38 | |
地鐵3號(hào)線 | 宏圖大道-沌陽(yáng)大道 | 06:00 | 23:00 | 24 |
沌陽(yáng)大道-宏圖大道 | 06:00 | 23:00 | 24 | |
地鐵4號(hào)線 | 柏林-武漢火車站 | 06:00 | 23:00 | 37 |
武漢火車站-柏林 | 06:00 | 23:00 | 37 | |
地鐵5號(hào)線 | 紅霞-武漢站東廣場(chǎng) | 25 | ||
武漢站東廣場(chǎng)-紅霞 | 06:00 | 23:00 | 25 | |
地鐵6號(hào)線 | 東風(fēng)公司-新城十一路 | 06:00 | 23:00 | 27 |
新城十一路-東風(fēng)公司 | 06:00 | 23:00 | 32 | |
地鐵6號(hào)線二期 | 新城十一路-金銀湖公園 | - | - | 6 |
金銀湖公園-新城十一路 | - | - | 6 | |
地鐵7號(hào)線 | 黃陂廣場(chǎng)-青龍山地鐵小鎮(zhèn) | 26 | ||
青龍山地鐵小鎮(zhèn)-黃陂廣場(chǎng) | 06:00 | 23:00 | 26 | |
地鐵8號(hào)線 | 軍運(yùn)村-金潭路 | 06:00 | 23:00 | 26 |
金潭路-軍運(yùn)村 | 06:00 | 23:00 | 26 | |
地鐵7號(hào)線北延線二期 | 橫店-黃陂廣場(chǎng) | - | - | 5 |
黃陂廣場(chǎng)-橫店 | - | - | 5 | |
地鐵12號(hào)線武昌段 | 鋼都花園-羅家村 | - | - | 15 |
羅家村-鋼都花園 | - | - | 15 | |
地鐵12號(hào)線江北段 | 鋼都花園-羅家村 | - | - | 24 |
羅家村-鋼都花園 | - | - | 24 | |
地鐵11號(hào)線二期 | 武昌站東廣場(chǎng)-武漢東站 | 8 | ||
武漢東站-武昌站東廣場(chǎng) | - | - | 8 | |
地鐵11號(hào)線三期新漢陽(yáng)火車站段 | 漢陽(yáng)站-黃金口 | - | - | 2 |
黃金口-漢陽(yáng)站 | - | - | 2 | |
地鐵7號(hào)線北延線一期 | 橫店-園博園北 | 8 | ||
園博園北-橫店 | - | - | 8 | |
地鐵10號(hào)線一期 | 淮海路-北洋橋 | - | - | 10 |
北洋橋-淮海路 | - | - | 10 | |
地鐵19號(hào)線 | 新月溪公園-武漢站西廣場(chǎng) | - | - | 7 |
武漢站西廣場(chǎng)-新月溪公園 | - | - | 7 | |
地鐵5號(hào)線二期 | 紅霞村-中醫(yī)藥大學(xué) | - | - | 3 |
中醫(yī)藥大學(xué)-紅霞村 | - | - | 3 | |
地鐵10號(hào)線新港線一期 | 白玉山-北洋橋 | - | - | 5 |
北洋橋-白玉山 | - | - | 5 | |
地鐵11號(hào)線四期 | 江安路-漢陽(yáng)站 | - | - | 8 |
漢陽(yáng)站-江安路 | - | - | 8 | |
地鐵16號(hào)線二期 | 大咀-周家河 | - | - | 3 |
周家河-大咀 | - | - | 3 | |
地鐵11號(hào)線三期 | 首開(kāi)段)(武昌站東廣場(chǎng)-江安路 | - | - | 3 |
首開(kāi)段)(江安路-武昌站東廣場(chǎng) | - | - | 3 | |
地鐵6號(hào)線三期 | 博藝路-東風(fēng)公司 | - | - | 3 |
東風(fēng)公司-博藝路 | - | - | 3 | |
地鐵3號(hào)線二期 | 沌陽(yáng)大道-文嶺 | - | - | 6 |
文嶺-沌陽(yáng)大道 | - | - | 6 |
本市的地鐵經(jīng)過(guò)武漢13個(gè)地區(qū),分別為(括號(hào)為地鐵站個(gè)數(shù)):江夏區(qū)(20個(gè))、洪山區(qū)(71個(gè))、漢南區(qū)(9個(gè))、蔡甸區(qū)(30個(gè))、漢陽(yáng)區(qū)(43個(gè))、東西湖區(qū)(26個(gè))、硚口區(qū)(19個(gè))、江漢區(qū)(27個(gè))、江岸區(qū)(49個(gè))、黃陂區(qū)(22個(gè))、新洲區(qū)(6個(gè))、武昌區(qū)(57個(gè))、青山區(qū)(16個(gè))。
武漢地鐵線路圖